首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县司法局 > 财政信息

会同县2023年一季度人民调解案件“以奖代补”补助发放表

发布时间:2023-09-05 17:55 信息来源:会同县司法局

会同县2023年一季度人民调解案件“以奖代补”补助发放表
序号 单位 案件数 (件) 金额(元) 收款人       姓名 账号 开户行
1 林城 林城镇 1 200 周*芳 62122619140******37 工行
2 东门社区 1 200 唐* 62122619140******93 工行
3 茶溪村 3 600 唐*军 62220219140******24 工行
4 广坪 羊角坪村 1 200 杨*军 62220319140******71 工行
5 蒿圮坪村 1 200 印*辉 62155819140******91 工行
6 青朗 青朗乡 4 800 杨*元 62155819140******57 工行
7 木舟村 1 200 侯*华 62155819140******63 工行
8 若水 架坪村 1 200 李*明 62220319140******12 工行
9 地四方村 1 200 杨* 62309018121******48 农商行
10 坪村 坪村镇 8 1600 张*凤 62155819140******15 工行
11 枫木村 1 200 粟*民 62155819140******98 工行
12 清水村 1 200 张*高 62155819140******37 工行
13 五星村 1 200 曾*喜 62220319140******86 工行
14 大顺村 1 200 张*清 62220319140******97 工行
15 红旗村 1 200 梁*莲 62220319140******41 工行
16 蒲稳 蒲稳乡 1 200 龙*妮 62122619140******03 工行
17 蒲稳村 6 1200 唐*庭 62122619140******95 工行
18 阳溪村 2 400 杨* 62220319140******04 工行
19 金竹 金竹镇 2 400 贺*荣 62155819140******11 工行
20 金坪村 7 1400 粟*华 62220319140******68 工行
21 马鞍 相见村 2 400 龙*益 81015600001****** 农商行
22 金子岩 白市溪口村 4 800 于*生 62155819140******05 工行
23 堡子 堡子镇 4 800 甄*霞 62155819140******79 工行
24 胜溪村 2 400 向*礼 62220319140******44 工行
25 上坊村 1 200 粟*军 62220319140******39 工行
26 金山村 1 200 张*华 62220319140******00 工行
27 连山 连山乡 5 1000 王*霖 62172119140******60 工行
28 六黄村 2 400 覃* 62220319140******79 工行
29 地灵 姚家村 1 200 欧*瑞 62155819140******15 工行
30 漠滨 漠滨乡 1 200 高*珍 62220319140******11 工行
31 金子村 3 600 龙* 62220319140******49 工行
32 沙堆村 1 200 田*妹 62155819140******66 工行
33 侯家坡村 3 600 詹*坤 62122619140******28 工行
34 漠滨村 3 600 田* 龙 62220319140******87 工行
35 漠滨村 1 200 杨*有 62155819140******56 工行
36 金塘溪村 1 200 杨*喜 62220319140******40 工行
37 洞头冲村 1 200 粟*明 62155819140******54 工行
38 高椅 高椅村 2 400 黄*晖 62155819140******07 工行
39 炮团 炮团乡 3 600 蒋* 62220331000******43 工行
40 炮团乡 1 200 黄*辉 62122619140******21 工行
41 王家盘村 4 800 李*莉 62155819140******94 工行
42 梨子寨村 1 200 蒋*良 62155819140******69 工行
43 中心场村 1 200 周*剑 62155819140******19 工行
44 沙溪 市田村 2 400 唐*喜 62220319140******28 工行
45 城北调委会 37 7400 张*彬 62155819140******26 工行
46 19 3800 粟*为 62155819140******87 工行
47 众和调委会 31 6200 张* 淼 62122619140******99 工行
48 婚姻家庭纠纷调委会 45 9000 王*霖 62172119140******60 工行
49 交调委 12 2400 杨* 银 62155919140******44 工行
Baidu
map