发布时间:2020-11-13 15:19 信息来源:会同县若水镇
会同县 若水镇 乡(镇)“十四五”交通建设项目计划申报表 | ||||||||||||
填报人: | 联系电话: | 日期: 年 月 日 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目所在村 | 线路名称 | 项目起讫点 | 建设里程(km) | 现有公路技术状况 | 申报理由 | 备注 | ||||
合并后 村名 | 合并前 村名 | 起点 | 终点 | 路基宽(m) | 路面宽(m) | 路面结构 | ||||||
一、建制村双车道改造计划 | ||||||||||||
1 | 猫吉岩路口至吉巢村部改扩建 | 吉巢村 | 猫吉岩路口至吉巢村部公路 | 猫吉岩路口 | 吉巢村部 | 2 | 4 | 3.5 | 水泥 | 改善交通条件 | ||
2 | 省道到东风村部改扩建 | 东风村 | 黄家团村 | 省道到村部公路 | 省道 | 东风村部 | 2.5 | 4 | 3.5 | 水泥 | 改善交通条件 | |
3 | 檀零公路至村部改扩建 | 檀木村 | 檀木至脚口公路 | 檀木 | 脚口 | 2.5 | 6 | 5 | 泥沙 | 改善交通条件 | ||
4 | 檀木渡口至里龙村部改扩建 | 里龙村 | 檀木渡口至里龙村部公路 | 檀木渡口 | 里龙村部 | 2 | 4 | 3.5 | 水泥 | 改善交通条件 | ||
5 | 车皮溪至团结村部改扩建 | 团结村 | 林家溪 | 车皮溪至团结村部公路 | 车皮溪 | 团结村部 | 3.5 | 3.8 | 3 | 水泥 | 改善交通条件 | |
6 | 若水高椅连接线至八宋村部改扩建 | 八宋村 | 若水高椅线至八宋村部公路 | 若水高椅连接 | 八宋村部 | 2.5 | 4 | 3.5 | 水泥 | 改善交通条件 | ||
7 | 省道至地四方村部改扩建 | 地四方村 | 省道至地四方村部公路 | 省道 | 地四方村部 | 1 | 4 | 3.5 | 水泥 | 改善交通条件 | ||
8 | 鲁冲至排子扩建改造 | 坡塘村 | 鲁冲至排子公路 | 鲁冲 | 排子 | 15 | 4 | 3.5 | 水泥 | 路面窄,交通不便 | ||
二、窄路加宽计划 | ||||||||||||
1 | 深冲团组级公路改扩建 | 架坪村 | 兰才发门口至梁庄发门口公路 | 兰才发门口 | 梁庄发门口 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 水泥 | 生产不便 | ||
2 | 金刺龙组级公路改扩建 | 架坪村 | 省道边至上门头公路 | 省道 | 上门头 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | 水泥 | 生产不便 | ||
3 | 岩路坵组级公路改扩建 | 架坪村 | 省道边至汤鲜贵门口公路 | 省道 | 汤鲜贵门口 | 0.6 | 2.5 | 1.6 | 水泥 | 生产不便 | ||
4 | 村部背后组级公路改扩建 | 架坪村 | 村部背后至庙形公路 | 架坪村部背后 | 庙形 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 水泥 | 生产不便 | ||
5 | 黄土背组级公路改扩建 | 架坪村 | 李道龙门口至兰才和门口公路 | 李道龙门口 | 兰才和门口 | 0.05 | 2.5 | 1.6 | 水泥 | 生产不便 | ||
6 | 小学门口至路基头组级公路改扩建 | 架坪村 | 小学门口至路基头组级公路 | 小学门口 | 路基头 | 0.7 | 2 | 1.5 | 水泥 | 生产不便 | ||
7 | 十基冲组级公路改扩建 | 架坪村 | 十基口至亚山冲公路 | 十基口 | 亚山冲 | 0.5 | 3.5 | 3 | 泥沙 | 生产不便 | ||
8 | 上门头机耕道改扩建 | 架坪村 | 上门头至路基头公路 | 上门头 | 路基头 | 2 | 3.5 | 2.8 | 泥沙 | 生产不便 | ||
9 | 岩级头道路改扩建 | 架坪村 | 岩基头至燕子公路 | 岩基头 | 燕子 | 0.4 | 3 | 2.5 | 泥沙 | 生产不便 | ||
10 | 文化广场路段改扩建 | 架坪村 | 王海生门口至文化广场公路 | 王海生门口 | 文化广场 | 0.15 | 3 | 2.5 | 泥沙 | 出行不便 | ||
11 | 下十基冲组级公路改扩建 | 架坪村 | 下十基冲至燕子尾公路 | 下十基冲 | 燕子尾 | 1 | 3.5 | 3 | 泥沙 | 生产不便 | ||
12 | 黄茅村一组至二组村道改扩建 | 黄茅村 | 黄茅村一组至二组公路 | 黄茅村一组 | 黄茅村二组 | 3.4 | 3 | 2.5 | 水泥 | 路窄,交通运输不便 | ||
13 | 翁杓村上团至村部道路改扩建 | 翁杓村 | 翁杓村上团至村部公路 | 翁杓村上团 | 村部 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 水泥 | 路面窄,交通运输不便 | ||
14 | 鲁冲至江东道路改扩建 | 鲁冲村 | 鲁冲至江东公路 | 鲁冲 | 江东 | 2 | 3 | 3 | 水泥 | 改善交通出行 | ||
15 | 村道提质改造项目 | 吉巢村 | 礼堂口至庙背公路 | 礼堂口 | 庙背 | 0.8 | 3.5 | 2.8 | 水泥 | 改善交通环境 | ||
16 | 村道提质改造项目 | 吉巢村 | 村部至搞其头及翁其冲口公路 | 村部 | 翁其冲口 | 1.8 | 3 | 2.5 | 泥沙 | 改善交通出行 | ||
17 | 牛背岭到新盘田改扩建 | 翁堆村 | 牛背岭到新盘田公路 | 牛背岭 | 新盘田 | 2.5 | 3 | 2.5 | 水泥 | 路面太窄 | ||
18 | 寨岩口溪口至长岺改扩建 | 檀木村 | 寨岩口溪口至长岺公路 | 寨岩口溪口 | 长岺 | 2 | 1.5 | 1 | 泥沙 | 为耕作区、山林生产服务 | ||
19 | 溪口桥改扩建 | 檀木村 | 寨岩口至溪口公路 | 寨岩口 | 溪口 | 0.05 | 2.5 | 2 | 泥沙 | 为耕作区生产服务 | ||
20 | 高峰团至老年活动室改扩建 | 团结村 | 高峰村 | 高峰团至老年活动室公路 | 高峰团 | 老年活动室 | 2 | 3.5 | 3 | 水泥 | 改善交通出行 | |
21 | 林家溪村部至团内改扩建 | 团结村 | 林家溪村 | 林家溪村部至团内公路 | 林家溪村部 | 林家溪团内 | 2 | 3.5 | 3 | 水泥 | 改善交通出行 | |
22 | 村部到覃太云家改扩建 | 瓦窑村 | 村部到覃太云家公路 | 瓦窑村部 | 覃太云家 | 0.5 | 1.5 | 1 | 水泥 | 加宽 | ||
23 | 大马路到覃家改扩建 | 瓦窑村 | 大马路到覃家公路 | 省道 | 覃家 | 1 | 3.5 | 3 | 水泥 | 路面烂 | ||
24 | 大马路到街尾改扩建 | 瓦窑村 | 大马路到街尾公路 | 省道 | 街尾 | 0.5 | 3.5 | 3 | 水泥 | 加宽 | ||
25 | 狗皮田至梅子溪改扩建 | 翁顶村 | 狗皮田至梅子溪公路 | 狗皮田 | 梅子溪 | 2.5 | 6 | 5 | 泥沙 | 改善交通出行 | ||
26 | 翁顶村8组漫水桥改扩建 | 翁顶村 | 翁顶村8组漫水桥 | 翁顶村8组 | 翁顶村8组 | 桥长9米 | 2 | 2 | 水泥钢筋 | 改善交通出行 | ||
27 | 塘枧村1组级道路扩建改造 | 塘枧村 | 瞿家团至翁马冲公路 | 瞿家团 | 翁马冲 | 1.5 | 3 | 2.5 | 泥沙 | 泥沙路出行不便, 下雨下雪天积水严重 | ||
28 | 塘枧村2组级道路扩建改造 | 塘枧村 | 瞿家团至熊家公路 | 瞿家团 | 熊家 | 1.5 | 3 | 2.5 | 泥沙 | 泥沙路出行不便, 下雨下雪天积水严重 | ||
29 | 塘枧村3组级道路加宽提质改造 | 塘枧村 | 沙坪至瞿家团公路 | 沙坪 | 瞿家团 | 1 | 3 | 2.5 | 水泥 | 路窄,会车困难 | ||
30 | 塘枧村5组级道路加宽提质改造 | 塘枧村 | 深湾至塘枧坪公路 | 深湾 | 塘枧坪 | 1.5 | 3 | 2.5 | 水泥 | 路窄,会车困难 | ||
31 | 塘枧村6组级道路加宽提质改造 | 塘枧村 | 深湾至塘枧坡公路 | 深湾 | 塘枧坡 | 1.5 | 3 | 2.5 | 水泥 | 路窄,会车困难 | ||
32 | 塘枧村7组级道路加宽提质改造 | 塘枧村 | 深田湾至洋火冲公路 | 深田湾 | 洋火冲 | 1.5 | 3 | 2.5 | 水泥 | 路窄,会车困难 | ||
33 | 塘枧村8组级道路加宽提质改造 | 塘枧村 | 深田湾至陈芳熊家公路 | 深田湾 | 陈芳熊家 | 1.5 | 3 | 2.5 | 水泥 | 路窄,会车困难 | ||
34 | 塘枧村10组级道路加宽提质改造 | 塘枧村 | 五里冲至下冲公路 | 五里冲 | 下冲 | 1 | 3 | 2.5 | 水泥 | 路窄,会车困难 | ||
35 | 塘枧村11组级道路加宽提质改造 | 塘枧村 | 茶树脚公路 | 茶树脚 | 茶树脚 | 1 | 3 | 2.5 | 水泥 | 路窄,会车困难 | ||
36 | 大坪湾至惹里改扩建 | 东风村 | 黄家团村 | 大坪湾至惹里公路 | 大坪湾 | 惹里 | 0.8 | 4 | 3.5 | 水泥 | 改善交通环境 | |
37 | 省道至塘基上改扩建 | 东风村 | 孟团村 | 省道至塘基上公路 | 省道 | 塘基上 | 0.5 | 4 | 3.5 | 水泥 | 改善交通环境 | |
38 | 岩阶头至林家改扩建 | 东风村 | 孟团村 | 岩阶头至林家公路 | 岩阶头 | 林家 | 0.5 | 4 | 3.5 | 水泥 | 改善交通环境 | |
39 | 坡塘至石其村改扩建 | 坡塘村 | 坡塘至石其村公路 | 坡塘 | 石其村 | 10 | 4 | 3.5 | 水泥 | 路面窄,交通不便 | ||
40 | 村部至坳脚坡村道提质改造 | 里龙村 | 村部至坳脚坡公路 | 里龙村部 | 坳脚坡 | 0.1 | 4 | 3.5 | 水泥 | 改善交通条件 | ||
41 | 若水中学门口至红岩界三岔路口村道加宽项目 | 若水村 | 若水中学门口至红岩界三岔路口公路 | 若水中学门口 | 红岩界三岔路口 | 2 | 3.5 | 3 | 水泥 | 路窄,弯多,很危险 | ||
42 | 加固琴塘坡桥项目 | 若水村 | 琴塘村 | 琴塘坡至尖岩冲及樱桃坪公路 | 琴塘坡 | 至尖岩冲及樱桃坪 | 0.1 | 1 | 1 | 水泥钢筋 | 桥基被洪水冲毁,有安全隐患 | |
43 | 公共区域加宽修复项目 | 若水村 | 自若水卫生院傍老马路至小学门口往上与省道交接处公路 | 若水卫生院傍老马路 | 小学门口往上与省道交接处 | 1 | 4 | 3.5 | 水泥 | 路面断裂,凹凸不平,路窄,学生上学不安全 | ||
44 | 扩宽硬化道路项目 | 若水村 | 琴塘村 | 琴塘坡至尖岩冲,樱桃坪公路 | 琴塘坡 | 尖岩冲,樱桃坪 | 2.5 | 4 | 3.5 | 泥沙 | 村民出行很不方便 | |
45 | 上车坪至下车坪组级公路改造 | 若水村 | 上车坪至下车坪 | 上车坪 | 下车坪 | 0.1 | 1.5 | 1 | 泥沙 | 村民出行很不方便 | ||
46 | 石家庄至八宋路口级公路改造 | 若水村 | 石家庄至八宋路口 | 石家庄 | 八宋路口 | 0.15 | 1.5 | 1 | 水泥 | 村民出行很不方便 | ||
47 | 千担坵至大岩冲六组公路硬化 | 地四方村 | 千担坵至大岩冲六组 | 千担坵 | 大岩冲六组 | 1 | 3 | 2.5 | 水泥 | 改善交通出行 | ||
48 | 6组至大岩冲水库公路硬化 | 地四方村 | 6组至大岩冲水库 | 地四方6组 | 大岩冲水库 | 0.5 | 4 | 3.5 | 泥沙 | 改善交通出行 | ||
49 | 12组组级公路硬化 | 地四方村 | 12组组级公路硬化 | 地四方12组 | 地四方12组 | 0.3 | 4 | 3.5 | 泥沙 | 改善交通出行 | ||
50 | 张冲锻上9组组级公路硬化 | 地四方村 | 张冲村 | 张冲9组组级公路硬化 | 张冲9组 | 张冲9组 | 0.2 | 4 | 3.5 | 泥沙 | 改善交通出行 | |
三、合乡连通路改造计划 | ||||||||||||
1 | 地四方村连接长寨道路改造 | 地四方村 | 六组至大岩冲水库 | 地四方村六组 | 大岩冲水库 | 1.5 | 3.5 | 3 | 泥沙 | 交通不便 | ||
四、并村连通路计划 | ||||||||||||
1 | 黄茅钢索桥连接公路 | 黄茅村 | 黄茅钢索桥桥头 | 黄茅钢索桥东 | 黄茅钢索桥 | 1 | 3.5 | 3 | 泥沙 | 拉通桥梁道路 | ||
2 | 上团汪家--苗岔路面水泥硬化 | 长田村 | 上团汪家--苗岔 | 上团汪家 | 苗岔 | 1 | 5 | 4.5 | 泥沙 | 交通主要道 | ||
3 | 倒水湾--谢家路面水泥硬化 | 长田村 | 倒水湾--谢家 | 倒水湾 | 谢家 | 7.5 | 5 | 4.5 | 泥沙 | 改善交通状况 | ||
4 | 3组通组公路硬化 | 望东村 | 河边至3组 | 河边 | 3组 | 0.4 | 5 | 4.5 | 泥沙 | 改善交通状况 | ||
5 | 长冲溪口路硬化 | 望东村 | 长冲溪口至杨仁亮屋前 | 长冲溪口 | 杨仁亮屋前 | 0.2 | 4.5 | 4 | 泥沙 | 改善交通状况 | ||
6 | 琴板、得过溪组级公路硬化 | 鲁冲村 | 9组琴板、得过溪 | 琴板 | 得过溪 | 1.5 | 3.5 | 3 | 泥沙 | 改善交通状况 | ||
7 | 5组舟坪公路改造 | 鲁冲村 | 5组舟坪 | 5组舟坪 | 5组舟坪 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 水泥 | 改善交通状况 | ||
8 | 硬化报木段公路改造 | 檀木村 | 里龙福花园至报木段 | 里龙福花园 | 报木段 | 1.5 | 3.5 | 3 | 水泥 | 为耕作区、山林生产服务 | ||
9 | 硬化白羊冲公路 | 檀木村 | 对门坡至中白羊冲头 |
对门坡 |
中白羊冲头 |
8 | 3.5 | 3 | 水泥 | 为耕作区、山林生产服务 | ||
10 | 3组通组公路硬化 | 望东村 | 河边至3组 | 巫水河边 | 3组 | 0.4 | 5 | 4.5 | 泥沙 | 水泥路面硬化 | ||
11 | 长冲溪口路硬化 | 望东村 | 长冲溪口至杨仁亮屋前 | 长冲溪口 | 杨仁亮屋前 | 0.2 | 4.5 | 4 | 泥沙 | 水泥路面硬化 | ||
12 | 大马路到冲白洋硬化 | 瓦窑村 | 大马路到冲白洋 | 大马路 | 冲白洋 | 1.5 | 3.5 | 3 | 水泥 | 重新硬化 | ||
13 | 雷公坳至狗冲盘硬化 | 团结村 | 雷公坳至狗冲盘 | 雷公坳 | 狗冲盘 | 0.2 | 4 | 3.5 | 泥沙 | 改善交通状况 | ||
14 | 高峰团至大永路上硬化 | 团结村 | 高峰村 | 高峰团至大永路上 | 高峰团 | 大永路上 | 1.5 | 5 | 4.5 | 泥沙 | 改善交通状况 | |
15 | 东干丘至凹田硬化 | 团结村 | 东干丘至凹田 | 东干丘 | 凹田 | 2.5 | 5 | 4.5 | 泥沙 | 改善交通状况 | ||
16 | 岩嘴头至惹里组级公路硬化 | 东风村 | 岩嘴头至惹里组级公路 | 岩嘴头 | 惹里 | 0.6 | 5 | 4.5 | 泥沙 | 改善交通状况 | ||
17 | 羊下田至坡塘硬化 | 坡塘村 | 板山村 | 羊下田至坡塘 | 羊下田 | 坡塘 | 4.8 | 4.5 | 4 | 泥沙 | 路面太差,交通不便 | |
18 | 新建悬索桥 | 里龙村 | 马蹄团至对江溪 | 马蹄团 | 对江溪 | 0.1 | 3 | 3 | 交通不便 | |||
19 | 马蹄至长田村公路硬化 | 里龙村 | 马蹄至长田村 | 马蹄 | 长田村 | 3 | 5 | 4.5 | 泥沙 | 交通要道 | ||
20 | 里龙至团结村公路硬化 | 里龙村 | 里龙至团结村 | 里龙 | 团结村 | 6 | 5 | 4.5 | 泥沙 | 存在安全隐患 | ||
21 | 桥头至报木段、岩鹰坝机耕道硬化 | 里龙村 | 桥头至报木段、岩鹰坝 | 桥头 | 报木段、岩鹰坝 | 0.8 | 3.5 | 3 | 泥沙 | 主要耕作区 | ||
22 | 翁杓村部对面漫水桥建设 | 翁杓村 | 翁杓村部对面 | 翁杓村部对面 | 翁杓村部对 | 0.3 | 1 | 1 | 过河运输不便 | |||
23 | 抱蓬村半山路面悬空改造 | 抱蓬村 | 抱蓬村半山 | 抱蓬村半山 | 抱蓬村半山 | 0.1 | 5 | 4.5 | 水泥 | 路面悬空 | ||
24 | 小安渓组路扩宽 | 抱蓬村 | 村主干道至陡坡头 | 村主干道 | 陡坡头 | 2 | 3.5 | 2.8 | 水泥 | 窄、弯多 | ||
25 | 钏丘组级公路硬化 | 抱蓬村 | 高洞至钏丘 | 高洞 | 钏丘 | 3.2 | 3.5 | 3 | 泥土 | 没硬化 | ||
26 | 全封入户路硬化 | 抱蓬村 | 4、11组 | 4、11组 | 4、11组 | 2 | 3.5 | 3 | 泥土 | 没硬化 | ||
27 | 吉巢村至八宋村八组琴水塘路面硬化 | 八宋村 | 吉巢村至八宋村八组琴水塘 | 吉巢村 | 八宋村八组琴水塘 | 2.1 | 3.5 | 3 | 泥沙 | 方便村民出行和交通运输 | ||
28 | 八宋村二组雷家冲至十组兰冲界路面硬化 | 八宋村 | 八宋村二组雷家冲至十组兰冲界 | 八宋村二组雷家冲 | 十组兰冲界 | 1.5 | 5 | 4.5 | 泥沙 | 方便村民出行和交通运输 | ||
29 | 八宋村一组塘内至八宋村十八口路面硬化 | 八宋村 | 八宋村一组塘内至八宋村十八口 | 八宋村一组塘内 | 八宋村十八口 | 0.8 | 3.5 | 3 | 泥沙 | 方便村民生产、生活 | ||
30 | 八宋村四组至社冲口路面硬化 | 八宋村 | 八宋村四组至社冲口 | 八宋村四组 | 社冲口 | 0.6 | 3.5 | 3 | 泥沙 | 方便村民生产、生活 | ||
31 | 八宋村社冲口至金坡坳通达公路建设 | 八宋村 | 八宋村社冲口至金坡坳 | 八宋村社冲口 | 金坡坳 | 0.5 | 1 | 0.5 | 泥沙 | 方便村民生产、生活 | ||
32 | S343省道至车坪大坪路面水泥硬化 | 八宋村 | S343省道至车坪大坪 | S343省道 | 车坪大坪 | 0.1 | 5.5 | 5 | 泥沙 | 完善S343省道遗留问题 | ||
33 | 八宋自然团至弯头通达公路建设 | 八宋村 | 八宋自然团至弯头 | 八宋自然团 | 弯头 | 0.3 | 1.5 | 1 | 泥沙 | 村民迫切要求 | ||
五、新建桥梁计划 | ||||||||||||
1 | 檀木铁索桥 | 檀木村 | 檀木铁索桥 | 0.24 | 新建 | |||||||
2 | 里龙铁索桥 | 里龙村 | 里龙铁索桥 | 0.22 | 新建 | |||||||
3 | 胡家铁索桥 | 若水村 | 胡家村 | 胡家铁索桥 | 0.22 | 新建 | ||||||