发布时间:2024-03-26 15:11 信息来源:会同县金竹镇
2024年02月村级财务公开 | |||||
编制单位: | 金坪村 | 单位:元 | |||
现金 | 0.00 | ||||
银行存款 | 370,135.50 | ||||
收 入 |
1、经营收入 | 7,108.00 | |||
2、投资收益 | 0.00 | ||||
3、补助收入 | 452,383.59 | ||||
4、其他收入 | 0.00 | ||||
合 计: | 459,491.59 | ||||
支 出 |
经 营 支 出 |
1、物资销售成本 | 0.00 | 4、租赁物维修(护)成本 | 0.00 |
2、商品销售成本 | 0.00 | 5、其他经营支出 | 0.00 | ||
3、让渡集体资产资源使用权 | 0.00 | ||||
小计: | 0.00 | ||||
税 金及附加 | 1、消费税 | 0.00 | 6、车船使用税 | 0.00 | |
2、城市维护建设税 | 0.00 | 7、印花税 | 0.00 | ||
3、资源税 | 0.00 | 8、教育费附加 | 0.00 | ||
4、房产税 | 0.00 | 9、地方教育费附加 | 0.00 | ||
5、土地使用税 | 0.00 | 10、其他税金及附加 | 0.00 | ||
小计: | 0.00 | ||||
管 理 费 用 |
1、管理人员薪酬 | 195360.00 | 13、劳务费 | 73870.00 | |
2、办公费 | 0.00 | 14、环境卫生健康经费 | 0.00 | ||
3、水电费 | 2102.67 | 15、党建经费 | 0.00 | ||
4、印刷费 | 0.00 | 16、文明创建 | 0.00 | ||
5、手续费 | 0.00 | 17、综合维稳费 | 0.00 | ||
6、交通费 | 0.00 | 18、选举经费 | 0.00 | ||
7、差旅费 | 0.00 | 19、征兵经费 | 0.00 | ||
8、维修(护)费 | 0.00 | 20、诉讼费 | 0.00 | ||
9、资产折旧费 | 0.00 | 21、咨询费 | 0.00 | ||
10、无形资产摊销费 | 0.00 | 22、小区物业费 | 0.00 | ||
11、会议费 | 2650.00 | 23、聘请中介机构费 | 0.00 | ||
12、培训费 | 0.00 | 99、其他管理费用 | 0.00 | ||
小计: | 273982.67 | ||||
公益支出 | 1、居民集体福利 | 0.00 | 6、生活补助 | 0.00 | |
2、民政优抚支出 | 0.00 | 7、老青妇支出 | 1350.00 | ||
3、文教卫支出 | 0.00 | 8、公益性资产折旧(摊销)费 | 0.00 | ||
4、计生支出 | 0.00 | 9、公益性资产维修费 | 0.00 | ||
5、村民医药 | 0.00 | 10、其他公益支出 | 120800.00 | ||
小计: | 122150.00 | ||||
其 他 支 出 |
1、防灾抢险支出 | 0.00 | 6、捐赠支出 | 0.00 | |
2、生物资产的死亡毁损支出 | 0.00 | 7、城乡同治支出 | 0.00 | ||
3、借款利息支出 | 0.00 | 8、无法收回的应收款项损失 | 0.00 | ||
4、资产损失 | 0.00 | 9、其他支出 | 3218.68 | ||
5、罚款支出 | 0.00 | ||||
小计: | 3,218.68 | ||||
合计: | 399,351.35 | ||||
制表人: 宋婷 |