首页 > 信息公开 > 部门信息公开目录 > 县城市管理和综合执法局 > 财政信息

会同县城市管理和综合执法局2022年度预算控制数分配

发布时间:2022-03-22 11:04 信息来源:会同县城市管理和综合执法局


单位 项目类别 项目名称 支出功能分类科目 政府支出经济分类 部门支出经济分类 资金性质 资金来源 申报数(万元) 审核数(万元) 已申报金额(万元) 控制数(万元) 是否已下达 控制方式 来源
总控制数               9166745.63 9166745.63   6994745.63 强控小于等于  
分配明细合计               0 0   0 不控制  
312001 会同县城市管理和综合执法局 1 人员类         111 一般公共预算资金 11 年初安排 5161745.63 5161745.63 5161745.63 5161745.63 强控小于等于 预算处
312001 会同县城市管理和综合执法局 21 公用经费         111 一般公共预算资金 11 年初安排 1155000 1155000 1083000 1083000 强控小于等于 预算处
312001 会同县城市管理和综合执法局 22 运转其他类         111 一般公共预算资金 11 年初安排 90000 90000 0 90000 强控小于等于 预算处
312001 会同县城市管理和综合执法局 3 特定目标类         111 一般公共预算资金 11 年初安排 660000 660000 0 660000 强控小于等于 预算处
312001 会同县城市管理和综合执法局 3 特定目标类         121 政府性基金预算资金 11 年初安排 2100000 2100000 2100000 0 强控小于等于 预算处
合计               18333491.26 18333491.26 8344745.63 13989491.26      

Baidu
map